香港戲院 |
|||||
名稱 | 院線 | 開幕日期 | 地址 | 行政區劃 | 院數 |
PALACE ifc | 百老匯院線 | 2003年11月5日 | 中環金融街8號國際金融中心商場1樓 | 中西區 | 5 (包括4間迷你戲院) |
AMC Pacific Pla | AMC院線 | 2006年12月9日 | 金鐘道88號太古廣場L1 | 中西區 | 6 |
總統戲院 | 新寶院線 | 2003年 5月21日 | 銅鑼灣謝斐道517號 | 灣仔區 | 2 |
CINE TIMES | UA院線 | 2013年11月21日 | 銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場12至14樓 | 灣仔區 | 5 (包括2間杜比全景聲戲院) |
皇室戲院 | UA院線 | 2010年4月29日 | 銅鑼灣告士打道311號皇室堡4樓407舖 | 灣仔區 | 3 |
MCL JP銅鑼灣 | MCL院線 | 1999年7月11日 | 銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場 | 灣仔區 | 2 |
MCL 康怡 | MCL院線 | 2002年12月17日 | 鰂魚涌康山道康怡廣場南座4樓 | 東區 | 6 (包括2間迷你戲院) |
UA太古城中心 | UA院線 | 2001年6月21日 | 鰂魚涌太古城道18號太古城中心1期5樓 | 東區 | 7 (包括2間豪華戲院Director's Club) |
新光戲院 | 1972年9月16日, 2012年2月20日停業翻新至5月21日重開 | 北角英皇道423號 | 東區 | 2 | |
百老匯數碼港 | 百老匯院線 | 2004年4月29日 | 鋼綫灣數碼港道100號數碼港商場地面層3號鋪 | 南區 | 4 (包括1間PALACE戲院) |
嘉禾港威電影城 | 嘉禾院線 | 1995年4月14日 | 尖沙咀廣東道25號港威大廈地下 | 油尖旺區 | 3 (全院設24個D-BOX座位) |
海運戲院 | 嘉禾院線 | 1969年, 2013年9月11日停業翻新至11月14日重開 | 尖沙咀廣東道3號海運大廈地下 | 油尖旺區 | 1 (超巨幕杜比全景聲戲院,設28個D-BOX座位) |
UA iSQUARE | UA院線 | 2009年12月17日 | 尖沙咀彌敦道63號國際廣場7樓 | 油尖旺區 | 5 (包括1間IMAX戲院和1間豪華戲院Phoenix) |
百老匯 The ONE | 百老匯院線 | 2010年9月16日 | 尖沙咀彌敦道100號The ONE 6-11樓 | 油尖旺區 | 6 (所有戲院提供震動座位) |
百老匯電影中心 | 百老匯院線 | 1996年11月20日 | 油麻地眾坊街3號駿發花園 | 油尖旺區 | 4 |
百老匯旺角 | 百老匯院線 | 1987年9月3日 | 旺角西洋菜街6-12號 | 油尖旺區 | 5 (包括2間迷你戲院,1至3院提供震動座位) |
豪華戲院 | 新寶院線 | 1991年3月3日 | 旺角旺角道4號 | 油尖旺區 | 2 |
新寳戲院 | 新寶院線 | 2005年3月24日 | 旺角豉油街60號 | 油尖旺區 | 2 |
The Grand Cinem | MCL院線 | 2007年10月18日 | 九龍柯士甸道西1號圓方2樓 | 油尖旺區 | 12 (包括1間杜比全景聲戲院Manhattan Galaxy和1間貴賓戲院Standard Chartered Starsuite) |
the sky | 嘉禾院線 | 2013年12月24日 | 西九龍海庭道18號奧海城2期1樓 | 油尖旺區 | 6 (包括1間Vivo尊尚戲院,全院設杜比全景聲音響系統及83個D-BOX座位) |
UA Cine Moko | UA院線 | 2014年 1月28日 | 旺角太子道西193號新世紀廣場L4 | 油尖旺區 | 5 (包括1間杜比全景聲戲院和1間IMAX戲院) |
Cinema City | 天馬影視文化 | 2014年11月11日试业, 2015年1月5日开业 | 旺角亞皆老街8號朗豪坊8至11樓 | 油尖旺區 | 6 |
寶石戲院 | 1970年 | 紅磡寶其利街2J | 九龍城區 | 1 | |
嘉禾黃埔 | 嘉禾院線 | 2009年12月10日 | 紅磡德安街7號黃埔廣場2樓 | 九龍城區 | 4 |
AMC 又一城 | AMC院線 | 1998年11月13日 | 九龍塘達之路80號又一城UG | 深水埗區 | 7 |
百老匯荷里活 | 百老匯院線 | 2011年4月1日 | 鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓 | 黃大仙區 | 6 |
影藝戲院 | 2009年 4月1日 | 九龍灣牛頭角道77號淘大商場第三期地下G278-280及283號舖 | 觀塘區 | 3 (全院不設3D放映系統) | |
UA MegaBox | UA院線 | 2007年 6月11日 | 九龍灣宏照道38號企業廣場五期MegaBox11樓 | 觀塘區 | 7 (包括1間IMAX戲院和1間Cineluxe戲院) |
PALACE apm | 百老匯院線 | 2005年4月30日 | 觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm6樓L6-1舖 | 觀塘區 | 6 (包括2間迷你戲院) |
MCL 德福 | MCL院線 | 2008年8月19日 | 九龍灣偉業街33號德福花園平台 | 觀塘區 | 6 (包括2間迷你戲院) |
星影匯 | 2014年 2月14日 | 九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心E-Max地下 | 觀塘區 | 9 (包括2間杜比全景聲標準戲院和3間杜比全景聲VIP戲院) | |
百老匯葵芳 | 百老匯院線 | 1992年12月19日 | 葵芳興芳路223號新都會廣場L1-L4 | 葵青區 | 5 |
嘉禾青衣電影城 | 嘉禾院線 | 1999年4月1日 | 青衣島青敬路33號青衣城地下G05號 | 葵青區 | 5 (全院設19個D-BOX座位) |
百老匯荃灣 | 百老匯院線 | 1990年12月14日 | 荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L1-L3 | 荃灣區 | 4 (包括1間迷你戲院) |
嘉禾荃新天地 | 嘉禾院線 | 2009年12月 9日 | 荃灣楊屋道18號荃新天地2期1樓121舖 | 荃灣區 | 5 (全院設50個D-BOX座位) |
凱都戲院 | 新寶院線 | 1988年9月4日 | 屯門屯門鄉事會路136號雅都花園商場 | 屯門區 | 3 |
巴黎倫敦紐約米 | 華懋電影院線 | 1989年6月8日 | 屯門河傍街康麗花園G/F-1/F | 屯門區 | 4 |
UA屯門市廣場 | UA院線 | 2007年12月1日 | 屯門屯門市廣場一期3樓3201號舖 | 屯門區 | 7 |
MCL 將軍澳 | MCL院線 | 2000年12月1日 | 將軍澳27號地段欣景路8號新都城二期地下 | 西貢區 | 7 (包括3間迷你戲院) |
STAR Cinema | MCL院線 | 2012年3月31日 | 將軍澳唐賢街9號PopCorn一樓 | 西貢區 | 6 |
UA沙田 | UA院線 | 1985年7月 | 沙田新城市廣場第1期B樓商舖號碼L1, LB & UB | 沙田區 | 2 |
馬鞍山戲院 | 1995年9月8日 | 馬鞍山安祿街18號新港城中心2樓 | 沙田區 | 4 | |
元朗戲院 | 1980年2月15日 | 元朗砲仗坊8號 | 元朗區 | 3 | |
百老匯嘉湖銀座 | 百老匯院線 | 1999年6月17日 | 天水圍天恩路12及18號嘉湖銀座廣場 | 元朗區 | 4 |
UA東薈城 | UA院線 | 2000年12月 | 東涌達東路20號東薈城廣場地下至6樓 | 離島區 | 4 |
機場UA IMAX影院 | UA院線 | 2012年7月5日 | 赤鱲角翔天路1號香港國際機場二號客運大樓(翔天廊)6P059 | 離島區 | 1 (超巨幕IMAX戲院) |
Source: https://zh.wikipedia.org/wiki/香港戲院列表
Theater Links:
Hong Kong Film Links: