警察廣播長春網
台北總台 AM 1260 花蓮台 AM 990
台中台 AM 702 宜蘭台 AM 990
高雄台 AM 1116 台東台 AM 1125
漢聲廣播電台
台北台 AM 684 AM 936 AM 1116 澎湖台 AM 846 AM 1269
雲林台 AM 1089 桃園台 AM 693
高雄台 AM 1251 AM 1332 花蓮台 AM 792 AM 1359
宜蘭台 AM 1116 台中台 AM 1287
正聲廣播電台
台北調幅台 AM 819 宜蘭台 AM 1062
台中一台 -1 AM 990 雲林台 -1 AM 1125
台中一台 -2 AM 657 雲林台 -2 AM 675
嘉義台 -1 AM 855 高雄台 -1 AM 1008
嘉義台 -2 AM 1260 高雄台 -2 AM 1395
台東台 AM 1269
中國廣播電台
台北
台南
中廣新聞網 AM 648 中廣新聞網 AM 1296
第二廣播網 AM 963 第二廣播網 AM 783
第三廣播網 AM 1026 第三廣播網 AM 1539
新竹
高雄
中廣新聞網 AM 882 中廣新聞網 AM 864
第二廣播網 AM 1017 第二廣播網 AM 909
第三廣播網 AM 1386 第三廣播網 AM 1449
苗栗
台東
中廣新聞網 AM 1413 中廣新聞網 AM 819
第二廣播網 AM 1161 第二廣播網 AM 1008
第三廣播網 AM 891 第三廣播網 AM 1413
台中
宜蘭
中廣新聞網 AM 720 中廣新聞網 AM 1404
第二廣播網 AM 837 第二廣播網 AM 1161
第三廣播網 AM 1062 第三廣播網 AM 630
嘉義
花蓮
中廣新聞網 AM 1350 中廣新聞網-1 AM 855
第二廣播網 AM 1035 中廣新聞網-2 AM 1166
第三廣播網 AM 1467 第二廣播網-1 AM 1188
第二廣播網-2 AM 855
南投
第三廣播網 AM 1467
中廣新聞網 AM 1413
第二廣播網 AM 1152
復興廣播電台( 第一網 )
台北 -1 AM 558 台中 AM 1078
台北 -2 AM 909 高雄 AM 594
台北 -3 AM 1089
復興廣播電台( 第二網 )
台北 AM 594 台中 -2 AM 1089
台中 -1 AM 594 高雄 AM 846
中央電台新聞網
台北 AM 1089
屏東 -1 AM 927
彰化 AM 1008
屏東 -2 AM 558
嘉義 AM 1206
中央電台綜合網
彰化 -1 AM 603
嘉義 -1 AM 747
彰化 -2 AM 1008
嘉義 -2 AM 1422
雲林 AM 1557
屏東 AM 1521
台廣
台北 -1 AM 1323 台中 AM 774
台北 -2 AM 1188 南投 -1 AM 630
桃園 AM 621 南投 -2 AM 963
新竹 -1 AM 1206 南投 -3 AM 1332
新竹 -2 AM 1170
光華之聲(一)
台北 -1 AM 801 新竹 -1 AM 711
台北 -2 AM 846 新竹 -2 AM 981
台北 -3 AM 1053 台中 AM 1431
台北 -4 AM 1251
教育廣播電台
台北 AM 1494 彰化 AM 1494
漁業廣播電台
宜蘭 AM 1593 澎湖 -2 AM 1143
澎湖 -1 AM 738
警察廣播電台
台北 全國交通網 FM 104.9 台東 全國交通網 FM 101.3
台北 地區交通網 FM 94.3 花蓮 地區交通網 FM 94.3
苗栗 全國交通網 FM 105.1 花蓮 全國交通網 -1 FM 101.3
台中 地區交通網 FM 94.3 花蓮 全國交通網 -2 FM 106.5
高雄 全國交通網 FM 104.9 宜蘭 地區交通網 FM 101.3
高雄 地區交通網 FM 93.1 台南 全國交通網 FM 104.9
漢聲廣播電台
台北地區 FM 106.5 高屏地區 FM 107.3
中部地區 FM 104.5 花蓮地區 FM 107.3
嘉南地區 FM 101.3 台東地區 FM 105.3
教育廣播電台 ( 教學 / 文化網 )
基北地區 FM 100.1 玉里地區 FM 100.3
北市地區 FM 101.7 花蓮地區 FM 103.7
苗栗地區 FM 103.9 台東地區 FM 103.5
彰化地區 FM 103.5 宜蘭地區 FM 103.5
南投地區 FM 98.1 高雄地區 FM 101.7
嘉義地區 FM 107.7 澎湖地區 FM 99.1
花蓮地區 ( 文化網 )-1 FM 97.3 台東地區 ( 文化網 ) FM 100.5
花蓮地區 ( 文化網 )-2 FM 88.9
中國廣播電台
台北
嘉義
中廣音樂網 FM 96.3 中廣音樂網 FM 96.1
中廣流行網 FM 103.3 中廣流行網 FM 103.1
中廣寶島網( 閩南語 ) FM 105.9 中廣寶島網( 閩南語 ) FM 104.3
苗栗
高屏
中廣音樂網 FM 96.1 中廣音樂網 FM 96.3
中廣流行網 FM 102.9 中廣流行網 FM 103.3
中廣寶島網( 閩南語 ) FM 101.5 中廣寶島網( 閩南語 ) FM 105.9
台中
花蓮
中廣流行網 FM 102.1 中廣音樂網 FM 96.3
中廣寶島網( 閩南語 ) FM 106.9 中廣流行網1 FM 101.3
中廣流行網2 FM 102.1
南投 中廣寶島網( 閩南語 )1 FM 106.9
中廣流行網 FM 103.1 中廣寶島網( 閩南語 )2 FM 105.7
宜蘭
台東
中廣音樂網1 FM 96.1 中廣音樂網 FM 96.3
中廣音樂網2 FM 96.3 中廣流行網 FM 102.1
中廣流行網 FM 102.1 中廣寶島網( 閩南語 ) FM 106.9
中廣寶島網( 閩南語 ) FM 102.9
快樂廣播網
基北地區( 全景 ) FM 89.3 高雄地區 ( 快樂 ) FM 97.5
台中地區 ( 真善美 ) FM 89.5 花蓮地區 ( 歡樂 ) FM 98.3
嘉義地區 ( 嘉樂 ) FM 92.3 澎湖地區 ( 風聲 ) FM 91.3
UFO Net飛碟聯播網
基北地區 ( 飛碟 ) FM 92.1 高雄地區 ( 南台灣 ) FM 103.9
新竹地區 ( 大新竹) FM 90.7 宜蘭地區 ( 宜蘭產業 ) FM89.9
苗栗地區 ( 中港溪 ) FM 91.3 花蓮地區 ( 太魯閣 ) FM 91.3
台中地區 ( 真善美 ) FM 89.9 台東地區 ( 知本 ) FM 91.3
嘉義地區 ( 民生展望 ) FM 90.5 澎湖地區 ( 澎湖社區 ) FM 89.7
ICRT
台北 地區 FM 100.7 嘉義 地區 FM 100.8
台中 地區 FM 100.1 高雄 地區 FM 100.7
亞洲廣播網
桃園 地區 ( 亞洲 ) FM 92.7 新竹 地區 ( 新苗 ) FM 92.3
Kiss R.大眾聯播網
苗栗 地區( 大苗栗 ) FM 98.3 台南 地區( 台南知音 ) FM 97.1
南投 地區( 南投 ) FM 99.7 高雄 地區( 大眾) FM 99.9
Hit FM 音樂聯播網
基北 地區( 女性 ) FM 91.7 高雄 地區( 高屏 ) FM 91.1
台中 地區( 中台灣 ) FM 91.5
好事聯播網 . 港都電台
北部 地區 ( 人人電台 ) FM 98.9
南部 地區 ( 港都電台 ) FM 98.3
中部 地區 ( 山海電台 ) FM 90.3 東部 地區 ( 蓮花電台 ) FM 93.5
Touch 聯播網
台南 地區( 凱旋 ) FM 97.90.3 屏東地區 ( 屏東之聲 ) FM 90.32.5
微笑聯播網
屏東地區 -1 FM 91.3 屏東地區 -2 FM 90.9
News 98 聯播網
基北 地區( 全民 ) FM 98.1 高雄 地區( 下港 ) FM 90.5
Gold FM 健康聯播網
基北 地區( 健康 ) FM 90.1 彰化 地區( 城市 ) FM 92.9
寶島聯播網
台北基隆 地區 FM 98.5 高雄屏東 地區 FM 96.9
短波電台 | 語文 | 台灣時間 | 使用頻率 |
日本NHK | 中文 | 08:30 - 08:50 | 9560 |
17:00 - 17:30 | 6090 | ||
20:00 - 20:30 | 6090 | ||
21:00 - 21:30 | 6190 | ||
22:00 - 22:30 | 6190 | ||
23:30 - 24:00 | 9575 | ||
日語 | 05:00 - 07:00 | 11665 | |
05:00 - 08:00 | 11910 | ||
10:00 - 13:00 | 15195,17810 | ||
16:00 - 17:00 | 13650 | ||
16:00 - 01:00 | 9750 | ||
17:00 - 23:00 | 11815 | ||
英語 | 20:00 - 20:30 | 11740 | |
22:00 - 22:30 | 11925 | ||
印尼語 | 05:30 - 06:00 | 6075 | |
19:15 - 20:30 | 9625 | ||
21:15 - 22:00 | 11925 | ||
泰語 | 06:59 - 07:20 | 13650 | |
19:30 - 20:00 | 11740 | ||
20:30 - 21:00 | 11740 | ||
越南語 | 07:20 - 07:40 | 13650 | |
19:00 - 19:30 | 11740 | ||
21:00 - 21:30 | 11740 | ||
緬甸語 | 07:40 - 08:00 | 13650 | |
18:30 - 19:00 | 11740 | ||
22:30 - 23:00 | 11740 | ||
俄語 | 13:30 - 14:00 | 11790 | |
19:00 - 19:30 | 6090 | ||
韓語 | 06:09 - 06:30 | 9560 | |
17:15 - 17:45 | 9700 | ||
19:30 - 20:00 | 6090 | ||
20:30 - 21:00 | 6190 | ||
21:30 - 22:00 | 6190 | ||
22:30 - 23:00 | 6190 | ||
韓國KBS | 英語 | 00:00 - 01:00 | 9640 |
16:00 - 17:00 | 9570 | ||
21:00 - 22:00 | 9570 | ||
中文 | 06:00 - 07:00 | 7275 | |
07:00 - 08:00 | 9805 | ||
19:30 - 20:30 | 6065,6095,9770 | ||
21:00 - 22:00 | 7275 | ||
韓語 | 17:00 - 19:00 | 7275,9570 | |
20:00 - 21:00 | 7275 | ||
自由亞洲RFA | 中文 | 00:00 - 00:30 | 9455,11610,13675,13810 |
00:30 - 01:00 | 9840,11610,13675,13810 | ||
01:00 - 02:00 | 5890,9355,9745 | ||
02:00 - 03:00 | 5890,9355,9745,11560 | ||
03:00 - 04:00 | 5890,9355,9745 | ||
04:00 - 05:00 | 5890,5970,9355,9745 | ||
05:00 - 06:00 | 5890,7435,9690 | ||
07:00 - 08:00 | 9440,11785,15570 | ||
11:00 - 12:00 | 13790,15700,17615,17625 | ||
12:00 - 13:00 | 13790,15615,17625,21505 | ||
13:00 - 14:00 | 13790,15615,17625,21690 | ||
14:00 - 15:00 | ,13790,15615,17790,17810 | ||
23:00 - 24:00 | 9455,13675,15430 | ||
越南語 | 07:00 - 08:30 | 9940 | |
22:00 - 23:00 | 9950,12045 | ||
澳洲電台ABC | 英語 | 00:00 - 00:30 | 9540 |
04:30 - 07:30 | 11695 | ||
06:00 - 07:00 | 9900 | ||
06:00 - 08:00 | 9855 | ||
07:00 - 07:30 | 5955 | ||
07:30 - 15:00 | 17750 | ||
08:00 - 08:30 | 12005 | ||
09:00 - 09:30 | 11780 | ||
12:00 - 13:00 | 17800 | ||
13:00 - 15:00 | 21725 | ||
19:00 - 21:00 | 6140,12085 | ||
19:00 - 03:00 | 9475 | ||
21:00 - 22:30 | 9965 | ||
21:00 - 01:00 | 5940 | ||
美國之音VOA | 中文 | 06:00 - 07:00 | 5995,9845 |
08:00 - 09:00 | 9880,15385,15565,17560 | ||
17:00 - 19:00 | 11785,11825,13740,17485,21695 | ||
19:00 - 20:00 | 6110,9845,11785,11825,15250 | ||
20:00 - 21:00 | 6110,11785,11825,15250 | ||
21:00 - 22:00 | 6110,11785,13680,15115 | ||
22:00 - 23:00 | 6110,9440,11785,15115 | ||
廣東語 | 21:00 - 23:00 | 7365 | |
英國BBC | 英語 | 06:00 - 07:00 | 5890,5905,7485 |
06:00 - 08:00 | 5875,6195,9740,9890 | ||
07:00 - 08:00 | 11850,12010 | ||
18:00 - 19:00 | 21660 | ||
18:00 - 20:00 | 15285,17760 | ||
18:00 - 22:00 | 6195,9740 | ||
20:00 - 21:00 | 11750 | ||
20:00 - 22:00 | 5875 | ||
21:00 - 22:00 | 6195 | ||
法國電台RFI | 中文 | 06:00 - 07:00 | 7310,9660 |
19:00 - 21:00 | 9955 | ||
西班牙電台 | 西班牙語 | 20:00 - 22:00 | 11910 |
海峽之聲 | 新聞台 | 06:30 - 10:00 | 4940 |
新聞台 | 17:45 - 00:00 | 4940 | |
閩南語 | 17:40 - 00:00 | 6115 | |
基督教良友一台 | 中文 | 07:00 - 09:00 | 12070 |
18:00 - 22:00 | 9400 | ||
22:00 - 24:00 | 9345 | ||
基督教良友三台 | 中文 | 06:30 - 08:30 | 9405 |
基督教良友 i-radio | 17:00 - 00:00 | 9430 | |
基督教環球電台TWR | 中文 | 18:00 - 18:15 | 15235 |
18:30 - 19:00 | 15235 | ||
19:15 - 19:30 | 12120 | ||
19:30 - 20:30 | 9910 | ||
20:00 - 20:45 | 9910,9975 | ||
21:30 - 22:15 | 9975 | ||
廣東語 | 21:30 - 22:00 | 9940(週一至週五) | |
中國國際廣播CRI | 中文 | 06:00 - 07:00 | 6140,7265,7325,7395,7430,9460,15505 |
08:00 - 09:00 | 9435,11780,11900,11975,13580,13655 | ||
09:00 - 10:00 | 11650,13580,13655,15140,15160 | ||
14:00 - 15:00 | 15120,15170,15785,17615,17650,17740 | ||
15:00 - 16:00 | 11785,17520,17615,17650,17740 | ||
17:00 - 19:00 | 11980,13780,15250,15560,17560,17670 | ||
20:00 - 22:00 | 7440,9540,9855,13650,13670,15110,17650 | ||
22:00 - 23:00 | 7400,9730,11610,11785,15410 | ||
23:00 - 24:00 | 7255,7265,9455,9560,13680,13755 | ||
客家語 | 00:00 - 01:00 | 9460,9550,9610,15110 | |
08:00 - 09:00 | 15350,17505,17540,17710 | ||
12:00 - 13:00 | 9770,11880 | ||
潮洲語 | 02:00 - 03:00 | 11895,13700 | |
15:00 - 16:00 | 14240,15145,17560 | ||
19:00 - 20:00 | 9440,11875 | ||
廣東語 | 07:00 - 08:00 | 6140,7325,9460,11945,15100 | |
08:00 - 09:00 | 11820,17495 | ||
19:00 - 20:00 | 9540,9590,9645,13580 | ||
閩南語 |
09:00 - 10:00 |
9460,9550,9610,11945,11980, 15100,15425,17495 |
|
10:00 - 11:00 | 15425,17495 | ||
22:00 - 23:00 | 9655,11650 | ||
日語 |
06:00 - 07:00 | 9535,13640 | |
07:00 - 08:00 | 11680,13640 | ||
18:00 - 21:00 | 7325,11620 | ||
21:00 - 22:00 | 7215,7325 | ||
22:00 - 23:00 | 7395,7430 | ||
23:00 - 24:00 | 7220,9585 | ||
英語 |
00:00 - 01:00 | 6060 | |
01:00 - 02:00 | 6090,7420 | ||
07:00 - 08:00 | 9535,11790 | ||
08:00 - 09:00 | 11790,11885,15125 | ||
09:00 - 10:00 | 11885,15125 | ||
14:00 - 15:00 | 17710 | ||
15:00 - 16:00 | 13660,17710 | ||
18:00 - 20:00 | 13590,13720 | ||
22:00 - 00:00 | 9870 | ||
23:00 - 00:00 | 7325,9870,9880 | ||
中央人民經濟之聲 | 中文 | 04:55 - 24:00 | 9515,9755,11740,15540,15570,17625 |
梵蒂岡VR | 中文 | 06:00 - 06:30 | 7395,9600,15470 |
12:00 - 12:30 | 21560 | ||
20:30 - 21:15 | 11865 | ||
英文 | 00:15 - 00:30 | 11935 | |
19:30 - 20:00 | 17590,21560 | ||
23:30 - 23:50 | 15470,15775 | ||
越南語 | 07:10 - 08:00 | 9600,15470 | |
21:15 - 22:00 | 11890,15470 | ||
中央人民神州之聲 | 中文 | 04:55 - 09:05 | 6165,9170,11905,15880 |
11:55 - 02:05 | 6165,9170,11905,15880 | ||
中央人民中華之聲 | 中文 | 08:55 - 14:15 | 7620,9380,9410,9665,11620,11935,15710 |
17:55 - 08:05 | 7620,9380,9410,9665,11620,11935,15710 | ||
復興電台短波網FHBS | 大陸網中文 | 07:00 - 09:00 | 9410,9775,15375 |
12:00 - 14:00 | 9410,9775,15375 | ||
16:00 - 21:00 | 9410,9774,15375 | ||
生命之光KNLS電台 | 中文 | 17:00 - 18:00 | 9680 |
19:00 - 20:00 | 9680 | ||
21:00 - 22:00 | 9680 | ||
22:00 - 23:00 | 9615 | ||
英文 | 18:00 - 19:00 | 9615 | |
20:00 - 21:00 | 9615 | ||
23:00 - 24:00 | 9680 | ||
亞洲真理電台RVA | 中文 | 05:00 - 06:57 | 6115 |
18:00 - 19:57 | 11945 | ||
聖經聲廣播電台BVB | 英文 | 11:00 - 11:30 | 21480 (週六) |
11:15 - 11:30 | 21480 (週日) | ||
中國華藝電台 | 中文 | 17:45 - 00:00 | 6185 |
越南之聲VOV | 中文 | 06:00 - 06:30 | 7220,12000 |
06:30 - 07:00 | 9840,12020 | ||
19:00 - 19:30 | 7220,12000 | ||
20:00 - 20:30 | 7220,12000 | ||
21:00 - 21:30 | 7220,12000 | ||
印尼之聲VOI | 中文 | 19:00 - 20:00 | 9525 |
23:00 - 24:00 | 9525 | ||
全印廣播電台AIR | 中文 | 19:45 - 21:15 | 11840,13605,15795 |
聯合國電台UNR | 中文 | 18:15 - 19:00 | 7360,15250,15340,17785 |
21:15 - 22:00 | 9440,15260,15340,17785 | ||
聖經聲廣播電台BVB | 英文 | 11:00 - 11:30 | 21480 週六 |
11:15 - 11:30 | 21480 週日 | ||
泰國之音R,Thailand | 英語 | 03:00 - 04:30 | 9390 |
04:30 - 04:45 | 9390 | ||
08:00 - 09:00 | 15590 | ||
10:00 - 10:30 | 15590 | ||
13:30 - 14:00 | 17640 | ||
20:30 - 21:00 | 9390 | ||
22:00 - 22:30 | 9390 | ||
馬尼拉 FEBC | 中文 | 06:30 - 08:00 | 9405 |
07:00 - 09:00 | 12070 | ||
08:00 - 08:30 | 9405 | ||
17:00 - 24:00 | 9430 | ||
21:30 - 22:00 | 9465 |
Source: http://www.sangean.com.tw/support/info_SW.asp
FM調頻 87.5→108MHZ
AM調幅 520→1620KHZ (MW波段在國內俗稱為AM)
SW短波 1.621→29.999 MHZ (供收聽國際短波廣播)
LW長波 150→519KHZ (台灣尚無長波電台)
TV BAND電視波道 2→13CH
Source: http://www.sangean.com.tw/support/faq.asp?fsid=7
In telecommunications, modulation is the process of conveying a message signal, for example a digital bit stream or an analog audio signal, inside another signal that can be physically transmitted. Modulation of a sine waveform transforms a baseband message signal into a passband signal.
Analog modulation
AM FM PM QAM SM SSB
Digital modulation
ASK APSK CPM FSK MFSK MSK OOK PPM PSK QAM SC-FDE TCM
Spread spectrum
CSS DSSS FHSS THSS
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Modulation#Analog_modulation_methods
Analog and digital audio broadcasting
Broadcasting is the distribution of audio and/or video content to a dispersed audience via any electronic mass communications medium, but typically one using the electromagnetic spectrum (radio waves), in a one-to-many model.
Terrestrial
Radio modulation AM FM COFDM
Frequency allocations LW (LF) MW (MF) SW (HF) VHF (low / mid / high) L band
(UHF)
Digital systems CAM-D DAB/DAB+ DRM/DRM+ FMeXtra HD Radio
Satellite
Frequency allocations C band Ku band L band S band
Digital systems ADR DAB-S DVB-SH S-DMB SDR
Commercial radio providers 1worldspace Sirius XM Holdings Sirius XM Canada
Codecs
AAC AMR-WB+ HE-AAC MPEG-1 Audio Layer II
Subcarrier signals
AMSS DirectBand PAD RDS/RBDS SCA/SCMO
Source:
https://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcast_band
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
Hong Kong Radio Stations | Taiwan Radio Stations | East Asia Radio Stations | Radio Stations in China | About Radio
Return to HOME | About Films | News Outlets