香港本地廣播電台
公營電台
香港電台
香港電台第一台:FM 92.6 - 94.4 MHz
香港電台第二台:FM 94.8 - 96.9 MHz
香港電台第三台:AM 567 kHz 及 AM 1584 kHz / FM 106.8 MHz (香港島南),FM 97.9 MHz (跑馬地(灣仔) /
渣甸山(灣仔) / 陽明山莊 眺景園),FM 107.8 MHz (將軍澳、天水圍),DAB+ OFDM 220.352 MHz 33頻道
香港電台第四台(古典音樂台):FM 97.6 - 98.9 MHz
香港電台第五台(戲曲台):AM 783 kHz 及 FM 99.4 MHz (將軍澳),FM 106.8 MHz (屯門、元朗),FM 92.3
MHz(天水圍),FM 95.2 MHz (跑馬地(灣仔) / 渣甸山(灣仔) / 陽明山莊 眺景園),DAB+ OFDM 220.352 MHz 35頻道
香港電台第六台(BBC World Service):AM 675 kHz,DAB+ OFDM 220.352 MHz 34頻道
http://programme.rthk.org.hk/channel/radio/channel_index.php
香港電台普通話台
香港電台普通話台:AM 621 kHz 及 FM 100.9 MHz (跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北) / FM 103.3 MHz
(將軍澳、天水圍),DAB+ OFDM 220.352 MHz 31頻道
香港電台數碼台
香港電台數碼31台(社區廣播台/普通話台):DAB+ OFDM 220.352 MHz 31頻道
香港電台數碼32台(中央人民廣播電台香港之聲):DAB+ OFDM 220.352 MHz 32頻道
香港電台數碼33台(第三台):DAB+ OFDM 220.352 MHz 33頻道
香港電台數碼34台(英國廣播公司世界台):DAB+ OFDM 220.352 MHz 34頻道
香港電台數碼35台(直播台/第五台):DAB+ OFDM 220.352 MHz 35頻道
幻彩詠香江專用頻道(每晚匯演前兩小時至匯演完畢,僅在維多利亞港兩岸播放):
粵語:FM 106.8 MHz
英語:FM 103.4 MHz
普通話:FM 107.9 MHz
*** 香港電台 - 部份節目類別 ***
商營電台
香港商業電台
雷霆881 (商業一台):FM 88.1 MHz - 89.5 MHz
叱咤903 (商業二台):FM 90.3 MHz - 92.1 MHz
豁達864:AM 864 KHz
香港新城電台
新城知訊台:FM 99.7 MHz - 102.1 MHz
新城財經台:FM 102.4 MHz - 106.3 MHz
新城采訊台:AM 1044 KHz
新城數碼財經台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 11頻道(2012年9月19日啟播)
新城數碼音樂台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 12頻道(2013年9月17日啟播)
新城數碼生活台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 13頻道 (2014年9月17日啟播)
香港數碼廣播有限公司(2013年1月28日復播,2013年9月16日全面復播)
DBC數碼一台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 01頻道
DBC數碼二台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 02頻道
DBC數碼三台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 03頻道
DBC數碼四台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 04頻道
DBC數碼五台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 05頻道
DBC數碼六台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 06頻道
DBC數碼七台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 07頻道
http://www.dbc.hk/main/programme-list
鳳凰優悅(2011年12月28日試播,2012年1月18日正式啟播)
U Radio綜合台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 22頻道(2012年1月18日啟播)
U Radio音樂台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 26頻道(2012年12月5日啟播)
U Radio生活台:DAB+ OFDM 220.352 MHz 28頻道(預計2014年啟播)
在香港可接收之鄰近地區廣播電台
電台 | 頻道名稱 | 頻率(MHz) | 發射站 | 接收區域 |
中國國際廣播電台 | 環球資訊廣播 | 107.1 | 中山 | 全港大部分地區 |
中央人民廣播電台 | 中國之聲(第一套) | 95.8 | 深圳 | |
音樂之聲(第三套) | 101.2 | 珠海 | 港島、九龍及新界西部 | |
華夏之聲(第七套) | 87.8 | 深圳 | 全港大部分地區 | |
華夏之聲(第七套) | 104.9 | 珠海 | 港島、九龍及新界西部 | |
澳門電台 | 中文台 | 100.7 | 澳門 | 新界西南部,遠至荃灣、葵涌地區。 |
葡語台 | 98 | |||
廣東電台 | 衛星廣播 | 91.8 | 深圳 | 新界大部分地區及九龍局部地區 |
音樂之聲 | 93.9 | 珠海 | 新界西部及九龍大部分地區 | |
珠江經濟台 | 103.8 | 港島西部及新界西部 | ||
103 | 深圳 | 新界西部、北部及九龍西部 | ||
深圳廣播電台 | 新聞頻率 | 89.8 | 新界及九龍大部分地區 | |
音樂頻率 | 97.1 | 新界西部、北部及九龍大部分地區 | ||
交通頻率 | 106.2 | |||
生活頻率 | 94.2 | 新界西部及北部 | ||
深圳龍崗廣播電台 | 星光調頻 | 99.1 | 深圳 | 新界及九龍大部分地區 |
珠海人民廣播電台 | 交通音樂 | 87.5 | 珠海 | 新界西部、南部及九龍西部 |
城市之聲 | 95.1 | |||
斗門電台 | 92.8 | |||
中山電台 | 快樂888 | 88.8 | 中山 | |
江門電台 | 新聞綜合頻率 | 100.2 | 江門 | 新界西南部 |
東莞電台 | 新聞綜合頻率 | 100.8 | 東莞 | 新界北部 |
音樂交通頻率 | 107.5 | 東莞 | 新界北部 |
Source: https://zh.wikipedia.org/wiki/香港廣播電台列表
Read more about Hong Kong Radio Information.
澳門電台
澳門電台中文頻道:FM 100.7 MHz
澳門電台葡文頻道:FM 98.0 MHz
綠邨電台:FM 99.5 MHz
在澳門可接收之鄰近地區 - 香港電台
電台 | 頻道名稱 | 頻率(MHz) | 接收區域 |
---|---|---|---|
商業電台 | 雷霆881 | 88.6 | 全澳大部份地區 |
89.1 | |||
叱吒903 | 91.2 | ||
91.6 | |||
90.9 | 澳門東岸 | ||
香港電台 | 香港電台第一台 | 93.4 | 全澳大部份地區 |
93.6 | |||
香港電台第二台 | 96.0 | ||
96.4 | |||
香港電台第四台 | 98.2 | ||
98.7 | |||
香港電台第五台 | 106.8 | 澳門東北部 | |
新城電台 | 新城知訊台 | 100.4 | 全澳大部份地區 |
101.6 | 澳門東岸 | ||
102.1 | 全澳大部份地區 | ||
新城財經台 | 102.5 | ||
104.5 | |||
105.5 | 澳門東岸 |
電台 | 頻道名稱 | 頻率(MHz) | 發射站 | 接收區域 |
---|---|---|---|---|
珠海人民廣播電台 | 交通音樂 | 87.5 | 珠海 | 全澳大部份地區 |
斗門電台 | 92.8 | |||
城市之聲 | 95.1 | |||
中山廣播電台 | 快樂888 | 88.8 | 中山 | |
新銳967 | 96.7 | |||
中央人民廣播電台 | 華夏之聲 (第七套) | 87.8 | 深圳 | |
104.9 | 珠海 | |||
中國之聲 (第一套) | 95.8 | 深圳 | ||
99.1 | 珠海 | |||
音樂之聲 (第三套) | 101.2 | |||
深圳廣播電台 | 新聞頻率 | 89.8 | 深圳 | 澳門東岸 |
生活頻率 | 94.2 | |||
音樂頻率 | 97.1 | |||
交通頻率 | 106.2 | |||
寶安電台 | 104.3 | 澳門東北部 | ||
廣東人民廣播電台 | 新聞頻道 | 91.8 | 深圳 | 全澳大部份地區 |
音樂之聲 | 93.9 | |||
珠江股市台 | 95.3 | 廣州 | 澳門北部 | |
珠江經濟台 | 97.4 | |||
103.0 | 深圳 | 澳門東岸 | ||
103.8 | 珠海 | 全澳大部份地區 | ||
羊城交通台 | 105.2 | 廣州 | 澳門北部 | |
鳳凰汽車優悅廣播 | 105.7 | 深圳 | 全澳大部份地區 | |
文體廣播 | 107.7 | 廣州 | 澳門北部 | |
佛山人民廣播電台 | 飛躍924 | 92.4 | 佛山 | |
江門電台 | 台山電台 | 90.4 | 江門 | 澳門西岸 |
新聞綜合頻率 | 100.2 | 全澳大部份地區 | ||
中國國際廣播電台 | 環球資訊廣播 | 107.1 | 中山 | |
東莞人民廣播電台 | 音樂交通頻率 | 107.5 | 東莞 | 澳門東北部 |
Source: http://www.wikiwand.com/zh-tw/澳門廣播電台列表
Hong Kong Radio Stations | Taiwan Radio Stations | East Asia Radio Stations | Radio Stations in China | About Radio
Return to HOME | About Films | News Outlets