臺灣廣播電台列表
主要廣播電台列表 |
|||||
# | 電台名稱 | 成立時間 | 備註 | 官方網址 | 線上收聽網址 |
1 | 中國廣播股份有限公司(中廣) | 1928年8月01日 | 網址 | i go 531 | |
1947年4月1日 | 音樂網 | ||||
新聞網 | |||||
流行網 | |||||
2 | HitFM聯播網 | 1998年9月17日 | 初名為「台北之音音樂聯播網」 | 網址 | 台北之音廣播電台 |
FM107.7北部 | 中台灣廣播電台 | ||||
FM91.5中部 | 高屏廣播電台 | ||||
FM90.1南部 | 宜蘭中山廣播電台 | ||||
FM97.1宜蘭 | |||||
3 | 愛樂聯播網(愛樂古典音樂電台) | 1995年11月9日 | FM99.7台北 | 網址 | 線上收聽 |
FM90.7新竹 | |||||
4 | 快樂聯播網(原ETFM聯播網) | 2006年7月 | FM89.3臺北 | 網址 | |
FM89.5台中 | |||||
FM92.3嘉義 | |||||
FM97.5高雄 | |||||
FM98.3花蓮 | |||||
FM91.3澎湖 | |||||
FM96.7澎湖 | |||||
5 | 好事聯播網 | 2002年9月27日 | FM98.9北部 | 網址 | |
FM90.3中部 | 好事903 | ||||
FM98.3南部 | 港都電台 | ||||
FM93.5花蓮 | 好事989 | ||||
6 | KISS Radio聯播網(大眾廣播) | 1995年2月14日(已停播) | FM99.7中部 | 網址 | 南投廣播 |
FM99.9南部 | 大眾廣播 | ||||
7 | 亞洲廣播網 | 1996年5月1日 | FM92.7亞洲電台 | 網址 | |
FM92.3亞太電台 | |||||
FM89.5飛揚調頻 | |||||
8 | 台北國際社區廣播電台(ICRT) | 1979年4月16日 | FM100.7 (台北、高雄) | 網址 | |
FM100.1 (台中) | |||||
FM100.8 (嘉義) | |||||
前身為駐台美軍廣播電台,現在也常被教育部作宣傳客家話教學之用 | |||||
9 | 城市廣播網(原GOLD FM聯播網) | 2000年2月14日 | FM90.1北部 | 網址 | 北部 中部 |
FM98.3竹苗 | 竹苗 台南 | ||||
FM92.9中部 | |||||
FM97.1南部 | |||||
10 | HiChannel | Online Radio | http://hichannel.hinet.net | ||
Source:
https://zh.wikipedia.org/zh-hant/臺灣廣播電台列表
|
Hong Kong Radio Stations | Taiwan Radio Stations | East Asia Radio Stations | Radio Stations in China | About Radio
Return to HOME | About Films | News Outlets